Σελίδα 4 από 5
#21 | Γερακάρι - Απλυτρα Καταφύγιο Τουμπωτός Πρίνος | ||||||
![]() |
|||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Συνολικό Μήκος: | 22 ΚΜ |
Ώρες: | 3-8 ώρες |
Προτεινόμενη Περίοδος: | Όλο το χρόνο |
Δυσκολία Διαδρομής: | Σχετικές δυσκολίες στο τμήμα Φουρφουρά - καταφύγιο |
#22 | Απλυτρα Καταφύγιο Τουμπωτός Πρίνος (Ε.Ο.Σ. Ρεθύμνου) - Οροπέδιο Νίδας | ||||||
![]() |
|||||||
![]() |
![]() |
Συνολικό Μήκος: | 14 ΚΜ |
Ώρες: | 6.5 ώρες |
Προτεινόμενη Περίοδος: | Απρίλιο έως Οκτώβριο |
Δυσκολία Διαδρομής: | Πορεία με μεγάλα υψόμετρα. Γυμνό τοπίο χωρίς ίσκιο. |
Προσοχή: | Απαιτείται αυξημένη ποσότητα νερού |
#23 | Άγιος Κωνσταντίνος - Αρμένοι | ||||||
![]() |
|||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Συνολικό Μήκος: | 15 ΚΜ |
Ώρες: | 5 ώρες |
Προτεινόμενη Περίοδος: | Όλο το χρόνο |
Δυσκολία Διαδρομής: | Καμία (σχετική δυσκολία το χειμώνα στο ρέμα της Καλονύχτη) |
#24 | Αρμένοι - Αρκάδι | ||||||
![]() |
|||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Συνολικό Μήκος: | 15 ΚΜ |
Ώρες: | 9-10 ώρες |
Προτεινόμενη Περίοδος: | Άνοιξη |
Δυσκολία Διαδρομής: | Σχετικά δύσκολη την περίοδο του χειμώνα |
#25 | Αρκάδι - Γαράζο | ||||||
![]() |
|||||||
![]() |
![]() |
Συνολικό Μήκος: | 32 ΚΜ |
Ώρες: | 11-12 ώρες |
Προτεινόμενη Περίοδος: | Όλο το χρόνο |
Δυσκολία Διαδρομής: | Ήπιες κλίσεις αλλά κουραστική διαδρομή |
#26 | Γαράζο - Ανώγεια | ||||||
![]() |
|||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Συνολικό Μήκος: | 16 ΚΜ |
Ώρες: | 5 ώρες |
Προτεινόμενη Περίοδος: | Άνοιξη έως Φθινόπωρο |
Δυσκολία Διαδρομής: | Καμία |
#27 | Ανώγεια - Ζώμισνθος - Νίδα | ||||||
![]() |
|||||||
![]() |
![]() |
![]() |
Συνολικό Μήκος: | 11+11 ΚΜ |
Ώρες: | 8 ώρες |
Προτεινόμενη Περίοδος: | Άνοιξη έως Φθινόπωρο |
Δυσκολία Διαδρομής: | Σχετικά εύκολη |
#28 | Ακόλυτα - Καμάρες - Ζαρός | ||||||
![]() |
|||||||
![]() |
Συνολικό Μήκος: | 9 + 12.5 ΚΜ |
Ώρες: | 3+3.5 ώρες |
Προτεινόμενη Περίοδος: | Άνοιξη έως Φθινόπωρο - Όλο το χρόνο |
Δυσκολία Διαδρομής: | Σχετικά εύκολη διαδρομή |
#29 | Νίδα - Ρούβας - Ζαρός | ||||||
![]() |
|||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Συνολικό Μήκος: | 19.5 ΚΜ |
Ώρες: | 5 + 2.5 ώρες |
Προτεινόμενη Περίοδος: | Μάιο έως Οκτώβριο |
Δυσκολία Διαδρομής: | Σχετικά εύκολη διαδρομή |
Προσοχή: | Απαιτείται αυξημένη ποσότητα νερού |
#30 | Ζαρός - Ρούβας - Καταφύγιο Πρίνος - Ασίτες | ||||||
![]() |
|||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Συνολικό Μήκος: | 21.5 ΚΜ |
Ώρες: | 9.5 ώρες |
Προτεινόμενη Περίοδος: | Απρίλιος έως Σεπτέμβριος |
Δυσκολία Διαδρομής: | Δύσκολη διαδρομή τους καλοκαιρινούς μήνες |
Η πληροφορία και οι φωτογραφίες του θέματος είναι προσφορά του Γιώργου Αντωνακάκη, εκπαιδευτή ορειβασίας.
Οι πληροφορίες είναι από το βιβλίο του Γ. Ν. Πετράκη για το Ε4 Κρήτης.
< Προηγούμενο | Επόμενο > |
---|