Το αμέσως επόμενο διάστημα, μόλις το Υπουργείο δώσει έγκριση για το άνοιγμα κωδικού για την έκδοση εισιτηρίων, το πλοίο θα είναι έτοιμο και θα ξεκινήσει τα δρομολόγιά του.
Πρόγραμμα δρομολογίων (Ρέθυμνο - Πειραιάς - Ρέθυμνο)
| Ρέθυμνο Αναχώρηση |
Πειραιάς Άφιξη |
|
| Κάθε Τρίτη | 21:00 | 06:30 |
| Κάθε Πέμπτη | 21:00 | 06:30 |
| Κάθε Σάββατο |
21:00 | 06:30 |
Η CRETAN LINES για ενημέρωση των Ρεθεμνιωτών και των τουριστών του νομού Ρεθύμνου και όχι μόνο, ανακοινώνει τις τιμές των εισιτηρίων, επιβατών και οχημάτων και τις εκπτώσεις ανά κατηγορία.
| Ρέθυμνο - Πειραιάς - Ρέθυμνο | ||||
| ΕΠΙΒΑΤΕΣ : | ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ: | |||
| ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ | 38,00 € |
Σε όλες τις αναγραφόμενες τιμές, έκπτωση με κάρτα | ||
| ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ | 40,00 € | CRETAN LINES CLUB | 10% | |
| 4ΚΛΙΝΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ | 61,00 € | Επιβάτες & οχήματα με επιστροφή | 20% | |
| 4ΚΛΙΝΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ | 66,00 € | |||
| Πολυτεκνικά & τριτεκνικά εισιτήρια | ||||
| 2ΚΛΙΝΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΑΝΩ/ΚΑΤΩ ΚΡΕΒΑΤΙ | 79,00 € | Οικονομική θέση & αεροπορικά καθίσματα | 50% | |
| 2ΚΛΙΝΗ ΕΞΩΤΕΡΙΝΗ ΠΑΝΩ/ΚΑΤΩ ΚΡΕΒΑΤΙ | 87,00 € | Καμπίνα | 40% | |
| Ι.Χ. αυτοκίνητα & δίκυκλα τριτέκνων & πολυτέκνων | 20% | |||
| ΟΧΗΜΑΤΑ : | ||||
| ΔΙΚΥΚΛΑ ΕΩΣ 250 CC | 21,00 € | Φοιτητικά εισιτήρια | ||
| Οικονομική θέση & αεροπορικά εισιτήρια | 50% | |||
| ΔΙΚΥΚΛΑ ΑΠΌ 250 CC | 21,00 € | Καμπίνες (εκτός ΑΗ2 & ΑΒΗ2) | 40% | |
| I.X. Αυτοκίνητα & δίκυκλα φοιτητών | 20% | |||
| AYTOKINHTA 3,80 m. - 4.25 m. | 82,00 € | |||
| Ν.Α.Τ. | ||||
| ΤΡΙΚΥΚΛΑ - ΓΟΥΡΟΥΝΕΣ | 33,00 € | Κατάστρωμα & καμπίνες (εκτός ΑΗ2 - ΑΒΗ2) | 50% | |
| BAGGAGE TRAILER (AΝΑ ΜΕΤΡΟ) | 25,00 € | Παιδικό | ||
| Οικονομική θέση & καμπινες (4-12 ετών) | 50% | |||
| ΑΓΡΟΤΙΚΑ εως 5 m | 102,00 € | Δωρεάν σε οικονομική θέση (0-4 ετών) | 100% | |
| Στρατιωτικά | ||||
| Οικονομική θέση & αεροπορικά καθίσματα | 50% | |||
| Αναπηρία άνω 80% | ||||
| Οικονομική θέση, καμπίνες και Ι.Χ. αυτοκίνητα | 50% | |||
| ΕΞΤΡΑ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ: | ||||
| 1. ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΕΚΠΤΩΣΗ 30 % ΣΕ ΕΠΙΒΑΤΕΣ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΑ | ||||
| 2. ΣΕ ΤΕΤΡΑΚΛΙΝΗ ΚΑΜΠΙΝΑ, 1 ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΔΩΡΕΑΝ | ||||
| 3. ΣΤΑ 5 ΤΑΞΙΔΙΑ ΣΕ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 1 ΕΤΟΥΣ, 1 ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΝ.ΘΕΣΗΣ ΔΩΡΕΑΝ | ||||
| ΡΕΘΥΜΝΟ: ΣΟΦ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 15, ΤΗΛ. 2831021013, ΦΑΞ. 2831042222 | ||||
| ΠΕΙΡΑΙΑΣ: ΕΚΔΟΤΗΡΙΟ ΠΥΛΗ 4 ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ, ΤΗΛ. 2104080025 - 2104623220, ΦΑΞ. 2104080043 | ||||
| < Προηγούμενο | Επόμενο > |
|---|





